Una nueva investigación ha revelado que el costo de aprender a conducir es muy diferente según el lugar del mundo en el que vivas, pero los británicos no lo pasan tan mal.
El estudio realizado por Veygo, especialista en seguros para conductores principiantes, realizado por Admiral
, encontró que los costos varían desde poco más de £300 en Malta hasta más de £3,000 en Hong Kong, por lo que parece que los sueños de algunos conductores jóvenes de ponerse al volante tienen un precio significativamente diferente.
Al observar el costo de obtener una licencia provisional, las lecciones de conducción con un instructor autorizado y el precio de realizar los exámenes teóricos y prácticos, hasta convertirlo en una licencia completa, Veygo encontró diferencias sorprendentes.
Por £3000, Hong Kong es el lugar más caro para aprender en general: una combinación de la "tarifa" más cara por hora y las 30 lecciones recomendadas antes de intentar un examen.
El Reino Unido es el quinto lugar más barato para que los conductores principiantes reciban una lección con un experto, con un coste promedio de £24.
Diferencias de edad
Algunos países, incluidos EE. UU. (dependiente del estado), Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Barbados, Irlanda y Suecia, permiten a los conductores comenzar el proceso de aprendizaje formal y realizar exámenes a la edad de 16 años.
Francia permite que los conductores jóvenes empiecen a aprender a los 15 años, aunque, al igual que los adolescentes británicos, deben tener 17 años antes de poder realizar el examen legalmente.
Otros países, como España, Italia, Singapur, Malta y Hong Kong, exigen que los conductores tengan 18 años antes de poder empezar a aprender, lo que coloca al Reino Unido firmemente en el medio del grupo.
Aprender a conducir alrededor del mundo: los costes al descubierto
Rango | País | Costo de la licencia provisional | Costo promedio: lección única en £ | No. de lecciones recomendadas | Coste total de las clases de conducción en £ | Coste total de las pruebas £ | Actualización de licencia completa £ | Costo total de aprendizaje y obtención de la licencia. |
1 | Hong Kong | 53€ | £97 | 30 | £2,910 | £50 (teoría y práctica) | £87 | £3,100 |
2 | Alemania | £35 | £44 | Recomendado 40 – 50 horas | £1760-£2200 | £364 (teoría y práctica) | £4 | £ 2,164 |
3 | EE.UU | £61 | £ 86 | Min 6, recomendado 30 – varía según el estado | £516 – £2580 | NA – todo incluido con el permiso de aprendizaje | £36 | £1,647 |
4 | Suecia | £17 | £68 | – | £ 1,166 | £137 (teoría y práctica) | £ 21 | £ 1,325 |
5 | Reino Unido | £34 | £ 24 | 47 | £ 1,128 | £ 85-98 (teoría y práctica) | – | £1,247 |
6 | Australia | £93 | £35 | 25 | £ 882 | £45 (teoría y prácticas) | £170 | £ 1,189 |
7 | Francia | £ 26 | £40 | 20 (obligatorio), muchos necesitan 40 | £615-£1400 | Incluido en el coste de las clases (a través de la autoescuela): teoría y práctica. | – | £ 1,008 |
8 | Singapur | £14 | £30 | Recomendado20225 | £600 – £750 | £182 (teoría y práctica) | £ 28 | £ 823 |
9 | Nueva Zelanda | £ 24 | £31 | 20-40 | £620 – £1240 | £66 (teoría y práctica) | £ 24 | £ 734 |
10 | España | Un único coste cubre todo vía autoescuela | £ 22 | 20 | Un único coste cubre todo vía autoescuela | £ 79 (incluido con los costos de la escuela de manejo) | – | £623 |
11 | Italia | Un único coste cubre todo vía autoescuela | N / A | mínimo 6 horas es obligatorio con un instructor calificado | Un único coste cubre todo vía autoescuela | Un único coste cubre todo a través de la autoescuela: teoría y práctica. | – | £616 |
12 | Irlanda | £31 | £35 | 12 horas de lecciones obligatorias | £420 | £114 (teoría y práctica) | £48 | £613 |
13 | Canadá | £34 | £18 | 20 | £ 352 | £74 (teoría y práctica) | £9 | £469 |
14 | Barbados | £30 | £15 | – | £ 304 | £49 (teoría y práctica) | £19 | £403 |
15 | Malta | £20 | £13 | – | £ 260 | £47 (teoría y práctica – aumenta si el examen es el fin de semana) | – | £328 |
Remedios Naturales Caseros Trucos Y Consejos De Salud
Publicaciones Relacionadas:
- Los cargos por estacionamiento en hospitales son los más odiados
- Conducir en el extranjero: la guía imprescindible
- Ford modelo T trotamundos
- ¿Alguien está por Headis?
Países más caros para aprobar el examen de conducir
Una nueva investigación ha revelado que el costo de aprender a conducir es muy diferente según el lugar del mundo en el que vivas, pero los británicos no lo
codigos
es
https://images.correotemporalgratis.es/paraautos.xyz/1220/dbmicrodb2-codigos-paises-mas-caros-para-aprobar-el-examen-de-conducir-10428-0.jpg
2023-09-30

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente